Russia - Veshkajma
|
To complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 11:04 |
| Вешкайма - Veshkajma : Pаботники бюджетной сферы - Budget workers | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 11:01 |
| Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:59 |
| Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 18-23 - citizens at an age of 18-23 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:57 |
| Вешкайма - Veshkajma : Pаботники сельскохозяйственной сферы - Agricultural workers | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:55 |
| Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:51 |
| Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:48 |
| Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:45 |
| Вешкайма-Veshkajma : Pаботники сферы услуг, торговли - Service workers sale Women ONLY | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:43 |
| Вешкайма - Veshkajma : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - young persons with disabilities aged 18-40 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-17 15:46 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 179
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126522 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - young persons with disabilities aged 18-40 | WB | 4 | хорошее медицинское обслуживание | A02 | Q37 | 2013-04-30 14:10 | 2013-04-30 14:10 | |
| 126521 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - young persons with disabilities aged 18-40 | WB | 4 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 14:10 | 2013-04-30 14:10 | |
| 126520 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | ACT | 1 | социальная поддержка | C07 | Q60 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126519 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | ACT | 1 | стремится к цели | H02 | Q39 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126518 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | ACT | 1 | повышать свой профессиональный потенциал | H01 | S11 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126517 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | ACT | 1 | любить свою семью, детей | H05 | Q38 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126516 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | ACT | 1 | сделать суровый закон | C02 | Q59 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126515 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | IB | 1 | отсутствие мест в детском саду | A05 | O52 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126514 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | IB | 1 | непонимание близких | D02 | O35 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126513 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | IB | 2 | болезнь | F01 | P31 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126512 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | IB | 2 | отсутствие работы | A06 | O20 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126511 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | IB | 3 | отсутствие денег | A08 | P10 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126510 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | WB | 1 | бесплатное обучение | A05 | Q15 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126509 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | WB | 2 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126508 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | WB | 2 | семья | D02 | Q20 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126507 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | WB | 2 | жильё | A03 | Q20 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126506 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | WB | 4 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-04-30 14:08 | 2013-04-30 14:08 | |
| 126505 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | ACT | 1 | быть целеустремленным | H02 | Q39 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126504 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | ACT | 1 | работать | H02 | Q21 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126503 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | ACT | 1 | следить за своим здоровьем | H01 | O39 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126502 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | IB | 1 | незащищённость человека | C07 | P23 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126501 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | IB | 1 | зло | I06 | O60 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126500 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | IB | 2 | отсутствие материального достатка | A08 | O20 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126499 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | IB | 4 | нет здоровья | F01 | O20 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126498 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | хорошее медицинское обслуживание | A02 | O37 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126497 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | доступное жильё | A03 | Q45 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126496 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | социальная поддержка государства | C07 | Q60 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126495 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | WB | 2 | спокойствие | G03 | O36 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126494 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | WB | 3 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 14:07 | 2013-04-30 14:07 | |
| 126493 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 10 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
| 126492 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 6 | работа | A06 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | ||
| 126491 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 10 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
| 126490 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | ACT | 1 | организовать зоны отдыха | B04 | Q40 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
| 126489 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | ACT | 2 | поддержка государства | C07 | Q57 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
| 126488 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | ACT | 2 | вести здоровый образ жизни | H01 | S11 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
| 126487 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | ACT | 3 | помогать всем | H04 | Q34 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.