Russia - Nikolajevsky Rajon
|
to Complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Неполные семьи - one parent families | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:29 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Семьи, воспитывающие детей-инвалидов - families with a disabled child | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:25 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники сферы услуг, торговли - service workers, sale | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:15 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники сферы производства-industry workers | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:06 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:01 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники бюджетной сферы,культурa - budget workers, culture | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:57 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:51 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:47 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:42 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Многодетные семьи - families with numerous kids | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:40 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:34 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:31 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане в возрасте 35-45 лет - citizens at an age of 35-Un | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:28 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-25 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:23 |
| Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Юноши и девушки в возрасте 18-23 лет - youth at an age of 18-23 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:17 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 218
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126152 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 4 | толерантное отношение | I06 | Q65 | 2013-04-30 10:20 | 2013-04-30 10:20 | |
| 126151 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 5 | спокойствие | G03 | O36 | 2013-04-30 10:20 | 2013-04-30 10:20 | |
| 126150 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 10 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 10:20 | 2013-04-30 10:20 | |
| 126149 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 7 | продвижение идей толерантности | I06 | Q65 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126148 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 2 | создание клуба по интересам | H07 | Q50 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126147 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 2 | благоустройство района | B00 | S41 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126146 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | IB | 6 | состояние беспокойства | G03 | P36 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126145 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | IB | 8 | отсутствие работы | A06 | O20 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126144 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | WB | 2 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126143 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | WB | 5 | семья | D02 | Q20 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126142 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | WB | 8 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 10:19 | 2013-04-30 10:19 | |
| 126141 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | ACT | 5 | патриотическое воспитание | E01 | Q60 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126140 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | ACT | 3 | помощь другим | H04 | Q34 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126139 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | ACT | 5 | пропаганда здорового образа жизни | C07 | Q59 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126138 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | IB | 1 | неуважение | I06 | O34 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126137 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | IB | 1 | отсутствие жилья | A03 | O20 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126136 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | IB | 2 | внутренние ощущения | F04 | P37 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126135 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | IB | 2 | невыполнение обязательством перед обществом | C00 | P51 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126134 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | IB | 3 | болезнь | F01 | P31 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126133 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | IB | 3 | покупательская способность | A08 | O21 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126132 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | WB | 1 | счастье | G05 | O37 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126131 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | WB | 1 | экономический баланс | E06 | Q60 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126130 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | WB | 1 | отношение к пожилым | I02 | Q65 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126129 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | WB | 1 | душевное равновесие | F04 | Q34 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126128 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | WB | 3 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126127 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | WB | 4 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 10:17 | 2013-04-30 10:17 | |
| 126126 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | ACT | 3 | участие в социальных мероприятиях | H06 | Q34 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126125 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | ACT | 3 | хобби | H02 | Q37 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126124 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | ACT | 5 | потребность в труде | H02 | Q39 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126123 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | ACT | 3 | участие в общественной жизни | H06 | Q34 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126122 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | IB | 1 | отношения с социумом | F06 | O30 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126121 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | IB | 1 | отношения внутри социума | I00 | O60 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126120 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | IB | 1 | отношение к пожилым | I02 | O65 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126119 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | IB | 2 | болезнь | F01 | P31 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126118 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | IB | 2 | отсутствие работы | A06 | O20 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 | |
| 126117 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | IB | 9 | финансовая нестабильность | F00 | O24 | 2013-04-30 10:15 | 2013-04-30 10:15 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.