Russia - Новая Малыкла
|
to complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 13:02 |
| Новая Малыкла : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 13:00 |
| Новая Малыкла : Многодетные семьи - Families with numerous kids | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:58 |
| Новая Малыкла : Работники сферы услуг торговля - Service workers (sales) | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:56 |
| Новая Малыкла : Работники сферы производства - industrial workers | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:52 |
| Новая Малыкла : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:42 |
| Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:39 |
| Новая Малыкла : Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:36 |
| Новая Малыкла : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Young people at an age of 23-35 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:32 |
| Новая Малыкла : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:21 |
| Новая Малыкла : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - retired persons at an age over 65 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:20 |
| Новая Малыкла : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age 55-65 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:17 |
| Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:15 |
| Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:13 |
| Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 10:39 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 336
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123951 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | достаток | A08 | Q37 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123950 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | религия | F05 | Q20 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123949 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | хорошая работа | A06 | Q37 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123948 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | медицинское обслуживание | A02 | Q21 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123947 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 3 | материальный достаток | A08 | Q21 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123946 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 2 | взаимопонимание в семье | D02 | Q35 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123945 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 2 | спокойствие | G03 | O36 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123944 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 1 | здоровье близких | D02 | Q31 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123943 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 3 | мир | E05 | S60 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123942 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | WB | 3 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-29 12:52 | 2013-04-29 12:52 | |
| 123941 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | ACT | 1 | Следить за состоянием здоровья | H01 | Q39 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123940 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | ACT | 1 | Приносить пользу социуму | H06 | Q35 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123939 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | ACT | 2 | Повышение уровня образования | H01 | Q21 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123938 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | ACT | 3 | Улучшить жилищные условия | A03 | Q39 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123937 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 3 | Медицинское обслуживание | A02 | O21 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123936 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 2 | Отсутствие жилья | A03 | O20 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123935 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 3 | Экономическая нестабильность | E06 | O60 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123934 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 2 | Плохие рабочие условия | B07 | O37 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123933 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 1 | отсутствие семьи | D02 | O20 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123932 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 3 | Болезни | F01 | P31 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123931 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 2 | плохие взаимоотношения с коллегами | D05 | O37 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123930 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Благоустройство рабочего помещения | B07 | S41 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123929 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Благоустройство | B00 | S41 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123928 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 3 | Наличие семьи | D02 | Q21 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123927 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 4 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123926 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Успех в жизни | F07 | Q37 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123925 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Доступность образования | A05 | Q15 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123924 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 5 | Экономическая стабильность | E06 | Q54 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123923 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | добрые отношения | I06 | Q37 | 2013-04-29 12:50 | 2013-04-29 12:50 | |
| 123922 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | ACT | 2 | Добросовестно исполнять свои должностные обязанности | H05 | S11 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 | |
| 123921 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | ACT | 1 | Увеличить зарплату | C07 | Q51 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 | |
| 123920 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | ACT | 1 | помощь детям | H04 | Q34 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 | |
| 123919 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | ACT | 1 | организовать шопинг | H02 | Q39 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 | |
| 123918 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | ACT | 1 | поддерживать свое здоровье | H01 | Q11 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 | |
| 123917 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | ACT | 2 | Сохранять здоровое отношение в семье | D02 | Q11 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 | |
| 123916 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | IB | 5 | отсутствие доступной медицины | A02 | P15 | 2013-04-29 12:47 | 2013-04-29 12:47 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.