Russia - Новая Малыкла
|
to complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 13:02 |
| Новая Малыкла : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 13:00 |
| Новая Малыкла : Многодетные семьи - Families with numerous kids | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:58 |
| Новая Малыкла : Работники сферы услуг торговля - Service workers (sales) | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:56 |
| Новая Малыкла : Работники сферы производства - industrial workers | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:52 |
| Новая Малыкла : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:42 |
| Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:39 |
| Новая Малыкла : Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:36 |
| Новая Малыкла : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Young people at an age of 23-35 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:32 |
| Новая Малыкла : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:21 |
| Новая Малыкла : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - retired persons at an age over 65 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:20 |
| Новая Малыкла : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age 55-65 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:17 |
| Новая Малыкла : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:15 |
| Новая Малыкла : граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 12:13 |
| Новая Малыкла : работники бюджетной сферы Соц.работники - Budget workers (social workers) | Новая Малыкла | Russian | 2013-04-15 10:39 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 336
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124203 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | ACT | 1 | образование детей | A05 | Q20 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124202 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | ACT | 2 | достойная работа | A06 | Q37 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124201 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | ACT | 2 | Домашний уют | H02 | Q20 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124200 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | ACT | 2 | бесплатное медицинское обследование | A02 | Q15 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124199 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | IB | 1 | низкий достаток | A08 | O21 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124198 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | IB | 1 | Непонимание близких | D02 | O35 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124197 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | IB | 2 | неполная семья | D02 | O25 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124196 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | IB | 2 | нехватка денежных средств | A08 | O51 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124195 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | IB | 4 | насилие со стороны окружающих | E05 | P50 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124194 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | IB | 4 | болезни | F01 | P31 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124193 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | WB | 13 | бесплатная медицина | A02 | Q15 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124192 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | WB | 4 | бесплатное образование | A05 | Q15 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124191 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | WB | 1 | независимость | F02 | Q21 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124190 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | WB | 2 | счастье в семье | D02 | Q35 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124189 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | WB | 4 | здоровье моё и моих близких | F01 | Q20 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124188 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Неполные семьи - One parent families | WB | 2 | семья | D02 | Q20 | 2013-04-29 13:09 | 2013-04-29 13:09 | |
| 124187 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 1 | вести здоровый образ жизни | H01 | Q11 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124186 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 1 | доступ к информации | A11 | Q10 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124185 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 2 | хорошие отношения в семье | D02 | Q20 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124184 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 2 | надлежащее выполнение обязанностей на работе | H02 | Q37 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124183 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 3 | снижение тарифов на ЖКУ | O15 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | ||
| 124182 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 1 | доступность информации | C06 | Q10 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124181 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | ACT | 3 | повысить заработную плату не менее чем в два раза | A08 | Q21 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124180 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | IB | 2 | терракты, войны | E05 | P56 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124179 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | IB | 2 | болезнь | F01 | P31 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124178 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | IB | 3 | бедность | A08 | P62 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124177 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | IB | 2 | нехватка рабочих мест | A06 | O51 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124176 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | IB | 1 | финансовая нестабильность | F00 | O24 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124175 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 2 | бесплатная медицина | A02 | Q15 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124174 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 2 | счастье в семье | D02 | Q35 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124173 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 4 | мои дети | D02 | Q30 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124172 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 1 | общение | H03 | Q34 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124171 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 3 | материальный достаток | A08 | Q21 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124170 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 2 | доступная среда | A10 | Q45 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124169 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | WB | 3 | здоровье своё и близких | F01 | Q20 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 | |
| 124168 | Новая Малыкла | Новая Малыкла : Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | ACT | 1 | беречь природу | E08 | Q51 | 2013-04-29 13:08 | 2013-04-29 13:08 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.