Page descriptive
Aucun article.
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:47 |
| Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:44 |
| Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:40 |
| Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:37 |
| Сенгилей - Sengiley : Работники сферы производства - Workers of industry | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:36 |
| Сенгилей - Sengiley : Pаботники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:32 |
| Сенгилей - Sengiley : Работники бюджетной сферы - Budget workers | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:27 |
| Сенгилей - Sengiley : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:25 |
| Сенгилей - Sengiley : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:23 |
| Сенгилей - Sengiley : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - Retired persons at an age over 65 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:20 |
| Сенгилей - Sengiley : Молодые пенсионеры в возрасте от 55-65 лет - retired persons at an age of 55 - 65 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:17 |
| Сенгилей - Sengiley : Граждане в возрасте45-55 лет - Citizens at an age of 45 - 55 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:14 |
| Сенгилей - Sengiley : Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:11 |
| Сенгилей - Sengiley : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:09 |
| Сенгилей - Sengiley : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | Сенгилей - Sengiley | Russian | 2013-04-24 12:06 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 155
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126415 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | ACT | 4 | развивать себя и чувство самоуважения | H01 | Q39 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126414 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | ACT | 3 | трудоустройство | H02 | Q21 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126413 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | ACT | 2 | семейная жизнь | D02 | Q21 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126412 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | IB | 2 | когда нет стабильности | F00 | O20 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126411 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | IB | 3 | нет взаимоотношений в семье | D02 | O35 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126410 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | IB | 4 | нет средств | A08 | P10 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126409 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | WB | 3 | личный рост | H01 | Q39 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126408 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | WB | 2 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126407 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | WB | 2 | семейная жизнь | D02 | Q20 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126406 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | WB | 5 | финансовые возможности | A08 | Q20 | 2013-04-30 13:06 | 2013-04-30 13:06 | |
| 126405 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | ACT | 3 | улучшить свои условия проживания | H02 | S11 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126404 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | ACT | 5 | надо быть счастливыми | G05 | O38 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126403 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | ACT | 4 | счпстило жить в семье, когда все рядом | D02 | Q35 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126402 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | IB | 3 | нет эмоций | F04 | R-- | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126401 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | IB | 3 | плохие отношения с друзьями | D03 | O39 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126400 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | IB | 2 | когда болеют родные | D02 | P31 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126399 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | WB | 4 | здоровье родных и близких | D02 | Q31 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126398 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | WB | 3 | семья | D02 | Q20 | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 13:00 | |
| 126397 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | ACT | 2 | дорогу научному прогрессу | E09 | Q59 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126396 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | ACT | 4 | найти достойную работу | H02 | Q37 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126395 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | ACT | 2 | надо быть вежливым | H03 | Q37 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126394 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | IB | 3 | плохие отношения в семье | D02 | O37 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126393 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | IB | 6 | когда нет финансов | A08 | O20 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126392 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | WB | 1 | мир во всём мире | E05 | S60 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126391 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | WB | 4 | нормальная инфраструктура | B02 | Q20 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126390 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | WB | 4 | семья самое главное | D02 | Q20 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126389 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | WB | 7 | финансовая стабильность | F00 | Q24 | 2013-04-30 12:59 | 2013-04-30 12:59 | |
| 126388 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | ACT | 5 | самосовершенствование | H01 | Q39 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126387 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | ACT | 2 | чаще встречаится с друзьями | D02 | Q21 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126386 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | ACT | 1 | правильно питаться | H01 | Q32 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126385 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | IB | 1 | когда в семье не очень | D02 | O20 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126384 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | IB | 4 | нет удовлетворения от работы | G02 | O37 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126383 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | IB | 1 | когда на работе проблемы | D05 | O30 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126382 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | IB | 5 | проблемы с здоровьем | F01 | O30 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126381 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | WB | 2 | когда есть свободное время | A07 | Q33 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 | |
| 126380 | Сенгилей - Sengiley | Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | WB | 3 | хорошие отношения с друзьями | D03 | Q37 | 2013-04-30 12:58 | 2013-04-30 12:58 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.