Romania - Brasov
|
to complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
| Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 2116
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64523 | Brasov | Brasov : Nevazatori | ACT | 1 | am muncit cinstit | A06 | Q19 | muncesc cinstit | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64522 | Brasov | Brasov : Nevazatori | ACT | 1 | să muncesc cinstit să nu îmi fac copiii de râs | G00 | Q19 | muncesc cinstit să nu îmi fac copiii de râs | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64521 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | stres mai puțin | G04 | Q23 | mă stresez mai puţin | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64520 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | bani mai mulți | A08 | Q23 | am un trai decent | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64519 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | împlinire profesională | F07 | S37 | realizarea pe plan profesional | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64518 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | fericire | G05 | Q30 | nu am fericire | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64517 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | integritate psihică | F04 | Q36 | integritatea psihică | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64516 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | bunăstare materială | A08 | Q11 | trăiesc în bunăstare financiară | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64515 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | familie fericita | D02 | S34 | am o familie fericită | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64514 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | sănătatea | F01 | Q31 | nu am sănătate | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64513 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | recunoașterea studiilor | A05 | Q56 | nu ne sunt recunoscute studiile | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64512 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | educație mai eficientă | A05 | Q53 | educația este eficientă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64511 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | condiții de trai bune | A00 | Q51 | trăiesc bine | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64510 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | eliminarea kitchurilor | E01 | Q61 | nu sunt kitchuri | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64509 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | stabilitate financiară | A08 | S11 | am stabilitate financiară | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64508 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | stabilitate în familie | D02 | S34 | am stabilitate în familie | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64507 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | activitate culturală | A07 | Q11 | nu există activitate culturală | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64506 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | oraș curat / natură curată | B00 | Q61 | orașul este curat | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64505 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | prieteni | D03 | Q34 | nu am prieteni | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64504 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | familie | D02 | Q34 | nu petrec timp cu familia | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64503 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | mașină | A10 | Q11 | nu am mașina personală | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64502 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | casă proprietate | A03 | Q11 | nu am o casa proprietate personală | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64501 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | sistem social bazat pe principiul cine nu platește nu are protecție socială | NC0 | Q56 | cine dorește ajutor social să plătească | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64500 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | sistem medical eficient | A02 | Q44 | serviciile medicale sunt eficiente | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64499 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | sistem de educație sănătos | A05 | Q41 | sistemul educațional este de calitate | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64498 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | resurse financiare | A08 | Q11 | nu am o situație materială bună | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64497 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 2 | loc de muncă | A06 | Q57 | nu am un loc de muncă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64496 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | siguranța socială | E00 | Q40 | există siguranță socială | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64495 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | asigurarea sănătății | A02 | S45 | nu am siguranța sănătății mele | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64494 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | asigurarea unui venit minim de 5000 pe membru de familie | A08 | Q11 | am resuse materile suficiente pentru a îmi îndepli toate poftele | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64493 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | realizarea pe plan profesional | F07 | S37 | realizarea pe plan profesional | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64492 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | atingerea obiectivelor materiale fără constrângeri financiare | A08 | S11 | duc o viață lipsită de griji financiare | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64491 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | posibilitatea de a oferi copiilor o educație cât mai bună | A05 | Q59 | sistemul educațional este de calitate | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64490 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | resurse mai multe | A08 | Q23 | am suficiente resurse | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64489 | Brasov | Brasov : Manageri | WB | 1 | condiții civilizate | A00 | Q51 | am condiții civilizate de trai | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64488 | Brasov | Brasov : Manageri | IB | 1 | lipsă de informație | A11 | O21 | lipsesc informații | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.