Romania - Brasov
|
to complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
| Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 2116
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64451 | Brasov | Brasov : Manageri | ACT | 1 | să ma implic mai mult | H00 | Q-- | mă implic mai mult | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64450 | Brasov | Brasov : Manageri | ACT | 2 | prieteni | D03 | Q34 | nu am prieteni | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64449 | Brasov | Brasov : Manageri | ACT | 2 | relații | D00 | Q34 | nu am relații | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64448 | Brasov | Brasov : Manageri | ACT | 6 | bani | A08 | Q11 | nu am bani | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64447 | Brasov | Brasov : Manageri | ACT | 7 | timp | F03 | Q33 | lipsa timpului | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64446 | Brasov | Brasov : Manageri | ACT | 1 | forta de muncă | H00 | O-- | nu există forţa de muncă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
| 64445 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | servicii medicale de calitate | A02 | Q11 | serviciile medicale sunt de calitate | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64444 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | mai mult sport | F01 | Q31 | fac mai mult sport | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64443 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | renunțarea la fumat | H01 | O-- | nu am renunţat la fumat | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64442 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | să primesc o moștenire | A08 | Q10 | nu am primit o mostenire | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64441 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | atitudine personală | H01 | O-- | nu am o atitudine personală | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64440 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | folosirea resurselor personale pentru atingerea scopului dorit | H01 | O-- | nu îmi folosesc resursele pentru atingerea scopului | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64439 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | autoeducare | F07 | Q37 | nu am reuşit să mă autoeduc | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64438 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | servicii gay friendly | E01 | Q57 | există servicii unde se fac discrimări referitoare la orientarea sexuală | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64437 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | dreptul de a mă căsători cu partenerul meu | D01 | Q40 | nu îmi este respectat dreptul de a mă căsători cu cine doresc eu | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64436 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | solidaritate socială în cadrul comunității LGBT | I07 | O-- | nu este solidaritate socială în cadrul comunității LGBT | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64435 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | acceptare publică în momentul în care îmi exprim tandrețea pentru partenerul meu | I06 | Q65 | acceptare publică în momentul în care îmi exprim tandrețea pentru partenerul meu | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64434 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | să pot merge cu prietenul meu la familia mea | D02 | Q34 | merg cu prietenul la familia mea | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64433 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | să nu fie nevoie să fiu ingrijit | F01 | O38 | nu mă pot îngriji singur | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64432 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | nevoia de resurse din partea statului - sprijin pentru succesul in cariera | A09 | Q46 | statul nu oferă sprijin pentru succesul în carieră | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64431 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | venituri salariale mai mari | A08 | Q23 | salariul este atractiv | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64430 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | cariera - evoluție pe scara profesională (post ocupat) | F07 | Q37 | am evoluat pe scară profesională | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64429 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | cariera - evoluție pe scara profesională (intelectual) | F07 | Q37 | am evoluat pe scară profesională | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64428 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | confort financiar personal (venituri minim de 4000) | A08 | Q11 | am comfort financiar | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64427 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | o viață fără griji materiale | G04 | Q23 | duc o viață lipsită de griji financiare | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64426 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | un loc de muncă care îmi permite să cumpăr ce doresc | A06 | Q57 | îmi pot cumpăra tot ceea ce îmi doresc | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64425 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | posibilități de afirmare și promovare | A06 | Q13 | am posibilitatea de a mă afirma | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64424 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | salariu satisfăcător / motivant | A06 | Q57 | salariul este atractiv | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64423 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | satisfacție profesională | G02 | Q37 | nu am satisfacție profesională | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64422 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | obținerea unui serviciu bun cu salariu motivant | A06 | Q11 | am un salariu motivant | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64421 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | terminarea studiilor | H01 | O-- | nu am terminat studiile | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64420 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | am nevoie de oameni pentru a îmi atinge scopul | F06 | Q11 | pentru a -mi atinge scopun nu am nevoie de nimeni | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64419 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | relație mai strânsă cu prietenii | D03 | Q34 | am o relație strânsă cu prietenii | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64418 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | prieteni apropiați | D03 | Q34 | am prieteni apropiați | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64417 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | anturaj plăcut și civilizat (conduita morala indiferent declasa sociala) | D03 | Q34 | am un anturaj plăcut și civilizat | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
| 64416 | Brasov | Brasov : LGBT | WB | 1 | împlinire sufletească | G02 | S30 | am împlinire sufletească | 2012-10-20 01:27 | 2012-10-20 01:27 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.