Romania - Brasov
|
to complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
| Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 2116
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65783 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | suport de la ONG-uri pentru menaj | A09 | O26 | ONG-urile oferă sprijin pe parte de menaj | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65782 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | administratorii de asociație să fie mai corecți cu banii care ni-I cer | NC0 | Q56 | administratorii de asociație nu sunt corecți cu banii care ni-i cer | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65781 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 2 | vrem bilete la tratament căci suntem neputincioși | A02 | O41 | nu am bilete pentru tratament | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65780 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 2 | să ni se dea gratuitate pe transport | A10 | Q46 | nu am gratuitate pe transport | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65779 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | necazurile ne omoara | F04 | O36 | am necazuri | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65778 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | nu pot să fac mâncare | F01 | P31 | nu pot să fac mâncare | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65777 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 2 | lipsă de educație | A05 | O56 | există lipsă de educație | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65776 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | ne lipsește ajutorul din partea consilierilor | A09 | P41 | nu am ajutor din partea consilierilor | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65775 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de ajutor a conducerii | C03 | P41 | nu am ajutor din partea conducerii | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65774 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | conducerea țării și a orașului | C00 | P55 | nu sunt mulțumit/ă de conducerea actuală | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65773 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | ne lipseste credința în Dumnezeu | F05 | P11 | nu am credinţă în Dumnezeu | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65772 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | nu-mi ajung banii pentru medicamente | A08 | P15 | nu îmi ajung banii pentru medicamente | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65771 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | îmi este frica ca nu am cu ce plăți facturile | A08 | P15 | nu am bani să îmi achit utilitățile | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65770 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 3 | lipsă banilor | A08 | O21 | nu am bani | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65769 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de bani, pensiile sunt foarte mici | A08 | O21 | nu am bani | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65768 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | viață de zi cu zi | A08 | O21 | nu am un trai bun | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65767 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | sunt o persoană nevazatoare și bolnava, am nevoie de ajutor | A09 | P16 | am nevoie de ajutor | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65766 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de toleranta a celorlalti | I06 | P-- | lipsă de toleranta a celorlalti | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65765 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 3 | am o viață amarata din cauza lipsei de respect a celor din jurul nostru | I06 | P-- | lipsa de respect a celor din jur | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65764 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | nu pot merge pe picioare | F01 | P31 | nu pot merge pe picioare | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65763 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | nu am control asupra propriei persoane | F01 | P31 | nu am control asupra propriei persoane | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65762 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 2 | lipsă de ajutor social | A09 | P16 | nu ni se oferă ajutor social | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65761 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | ma simt nepuțincioasă la varsta mea | F01 | O31 | nu sunt în putere să fac tot ce aş dori | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65760 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de independenţă | F02 | O18 | lipsă de independenţă | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65759 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de corespondentă | C03 | P41 | lipsa de coerență între organizații | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65758 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de ajutor | A09 | P16 | nu ni se oferă ajutor | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65757 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | vrem o viață mai liniștita | G03 | O60 | avem o viață liniștită | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65756 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de putere | F01 | O31 | lipsă de putere | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65755 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de putere sufleteasca | H01 | O-- | nu am putere sufletească | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65754 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | neajunsurile îmi afectează sănătatea | A00 | O28 | am o stare de sănătate bună datorită unui bun accesului | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65753 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de atenție din partea medicilor | A02 | O27 | nu primim atenție din parte medicilor | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65752 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | boala | F01 | O31 | nu am sănătate | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65751 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | lipsă de bani | A08 | O21 | nu am bani | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65750 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 1 | sănătate | F01 | O31 | nu am sănătate | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65749 | Brasov | Brasov : Vârstnici | IB | 3 | starea de sănătate precara | F01 | P31 | starea de sănătate bună | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65748 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | cei care nu își fac treaba corect să fie eliminați din funcții | C00 | Q49 | funcțiile să fie menținute pe bază de | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.