Romania - Brasov
|
to complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
| Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
| Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
| Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
| Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
| Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
| Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
| Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 2116
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65747 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | să fim ascultați și noii, bătrânii, de cei din conducere | C03 | Q40 | factorii decizionali sunt indiferenți | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65746 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | în primul rând cer ajutor de la Dumnezeu | F05 | Q19 | nu cer ajutor de la Dumnezeu | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65745 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 2 | eu ma rog la Dumneazeu să ma ajute la batranete ca numai el poate | F05 | Q19 | nu cer ajutor de la Dumnezeu pentru bătrâneţe | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65744 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | vizite de la părințe (preot) | F05 | Q19 | merg la biserică | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65743 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | vream să avem mai mulți vizitatori la centru | D03 | Q35 | ne dorim mai mulți vizitatori la centru | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65742 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | vreau socializare | D00 | Q34 | nu socializez | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65741 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | merg la asociație | H06 | O-- | nu merg la asociație | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65740 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 3 | socializăm | D00 | Q34 | nu socializez | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65739 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | ajutor sufletesc | F05 | Q11 | nu am ajutor sufletesc | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65738 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | mai multă armonie între oameni | F06 | Q34 | am relaţii armonioase | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65737 | Brasov | Brasov : Vârstnici | ACT | 1 | să ne ajutam reciproc | I07 | O-- | nu ne ajutăm reciproc | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65736 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | donatii catre cei saraci | H02 | O-- | nu fac donaţii | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65735 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o familie unita | D02 | Q34 | am o familie unită | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65734 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | prieteni multi | D03 | Q34 | am mulți prieteni | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65733 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | acceptare, cunoastere a sinelui | F04 | Q38 | nu mă accept, nu mă cunosc pe mine însumi | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65732 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | viata pe care o duc este buna, sunt multumit de ea | G02 | Q37 | nu am o viaţă bună nu sunt mulţumită de ea | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65731 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | fericire | G00 | Q30 | nu sunt fericit/ nu am fericire | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65730 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | pace interioara | F04 | Q36 | nu am pace interioară | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65729 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o viata traita in pace | G03 | Q36 | nu am o viaţa trăită în pace | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65728 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o bună întelegere cu familia, colegii, prietenii | D00 | Q34 | mă înțeleg bine cu familia, pritenii și colegii | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65727 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o viata împlinită pe plan sentimental | D00 | S34 | am o viață împlinită pe plan sentimental | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65726 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | respect | I06 | O-- | nu am respect | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65725 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o relatie buna cu cei din jur | D00 | Q34 | am o relație bună cu cei din jur | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65724 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | echilibru emotional | F04 | Q36 | nu am echilibru emoţional | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65723 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o relatie buna cu sine | F04 | Q38 | o relaţie bună cu sine | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65722 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 2 | relatie buna/ comuniune cu dumnezeu | F05 | Q11 | lipsa relaţiei cu Dumnezeu | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65721 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | o viata plina de surprize | G03 | Q40 | am o viață plină de surprize | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65720 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | sa faci lucruri (activitati) care iti plac | G02 | Q37 | nu fac lucrurile care îmi plac | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65719 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | calatorii, drumetii, explorarea mediului | A07 | Q11 | nu merg în călătorii | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65718 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | atingerea obiectivului propus pe plan profesional | H02 | O-- | nu am atins obiectivului propus pe plan profesional | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65717 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | sa faca fiecare ce are de facut pentru a nu crea dezechilibru in societate | H05 | S49 | nu facem ce trebuie pentru a nu crea dezechlibru în societate | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65716 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | meseria aleasă îți oferă posibilitatea de a duce o viață decentă (să nu îmi fac griji pentru ziua ce vine) | A08 | S11 | duc o viață lipsită de griji financiare | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65715 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | siguranta locului de munca | A06 | S11 | am un loc de muncă stabil | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65714 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | șansa de a face exact ce îmi place pe plan profesional | A06 | Q57 | lucrez în domeniul de profesionalizare | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65713 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | sa nu fie o provocare sa gasesti un loc in functie de pregatirea fiecaruia | A06 | Q57 | lucrez în domeniul de profesionalizare | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
| 65712 | Brasov | Brasov : tineri | WB | 1 | sprijin financiar in dezvoltarea de proiecte | A09 | Q45 | nu se oferă sprijin finanaciar pentru rezolvarea de probleme | 2012-10-20 01:31 | 2012-10-20 01:31 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.