Tunisia - Formation Kairouan
Photos
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Formation Kairouan : Hommes | Formation Kairouan | Français, Arabe | 2013-11-09 23:27 |
| Formation Kairouan : Femmes | Formation Kairouan | Français, Arabe | 2013-11-09 23:26 |
Page de statistiques

For more statistics, please click here
Fichiers
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 249
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145947 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | L'irresponsabilité | E01 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145946 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Égocentrisme | E01 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145945 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Régression des relations familiales | D02 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145944 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Conflits entre les membres de la famille | D02 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145943 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Le divorce | D01 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145942 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Solitude | D00 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145941 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Mauvaise gestion des ressources | C07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145940 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | L'état médiocre dans l'administration | C05 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145939 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | La politique | C03 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145938 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | L'état de l'État | C00 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145937 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 2 | Instabilité politique | C00 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145936 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Manque d'espaces verts | B06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145935 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Le bruit | B01 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145934 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 2 | La pollution | B01 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145933 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Manque d'argent | A08 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145932 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Manque de moyens de loisirs | A07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145931 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 3 | Manque de loisirs | A07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145930 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 2 | Loisirs | A07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145929 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Les voyages | A07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145928 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | L'emploi | A06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145927 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 5 | Le chômage | A06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145926 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Échec scolaire | A05 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145925 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | IB | 1 | Le niveau de vie | A03 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145924 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | التكافل | I07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145923 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | التعاون | I07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145922 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | الحوار الإيجابي | I00 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145921 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | العمل الجمعياتي | H07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145920 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | Le volontariat | H07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145919 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | Bénévolat | H07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145918 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | Association humanitaire | H07 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145917 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | دعم الجمعيات و العمل الخيري | H06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145916 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | تخصيص بعض الوقت لتفادي النقائص | H06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145915 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | المشاركة في انجاز بعض المشاريع التنموية | H06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145914 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | S'intégrer dans les associations | H06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145913 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | Le dévouement | H06 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 | ||
| 145912 | Formation Kairouan | Formation Kairouan : Femmes | ACT | 1 | Chacun doit assumer ses responsabilités | H05 | 2013-11-09 23:32 | 2013-11-09 23:32 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.