France - Roubaix
|
Présentation Roubaix |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Roubaix : Jardiniers | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:27 |
| Roubaix : collégiens | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:26 |
| Roubaix : Les étudiants | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
| Roubaix : les garçons de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
| Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:23 |
| Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:22 |
| Roubaix : Les représentants des cultes | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:21 |
| Roubaix : le groupe Passer'elles de jeunes mamans | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:20 |
| Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:18 |
| Roubaix : les acteurs culturels | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:17 |
| Roubaix : les seniors | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:16 |
| Roubaix : les travailleurs en extérieur | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:15 |
| Roubaix : Les entrepreneurs | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:14 |
| Roubaix : Les bénévoles | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:13 |
| Roubaix : Les parents d'élèves | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:09 |
| Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Saint Louis | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
| Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Condorcet | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
| Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:05 |
| Roubaix : Les agents d'accueil des services publics | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
| Roubaix : locataires du groupe LMH de la rue de Mouvaux | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
| Roubaix : Le groupe d'alphabétisation Fresnoy-Mackellerie | Roubaix | Français | 2013-02-11 10:20 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 1920
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115234 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | avoir des amis | D03 | Q-- | J'ai des amis | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115233 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | avoir une famille | D02 | Q-- | J'ai une famille | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115232 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | repas convivial | D00 | Q-- | Je partage des moments avec mon entourage | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115231 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | la solitude | D00 | P-- | Je suis seul(e) | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115230 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être seule | D00 | P-- | Je suis seul(e) | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115229 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | être ensemble, partage | D00 | Q-- | Je suis bien entouré | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115228 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | adaptation pour le déplacement des personnes avec handicap | E03 | P-- | L'autorité juste est absente sur nos quartiers | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115227 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | la nature | B06 | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 | ||
| 115226 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être loin de tout (magasin, lieux d'activités) | B02 | O-- | Je suis loin de tout | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115225 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | environnement bruyant | B01 | O-- | Il y a du bruit dans ma rue | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115224 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | vivre dans un lieu agréable | B00 | S-- | Mon quartier est agréable | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115223 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | gagner au loto | NH0 | S-- | J'ai beaucoup d'argent | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115222 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | le manque d'argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115221 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | avoir une situation instable (précarité emploi, alimentation) | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115220 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | avoir des problèmes d'argent important | A08 | P10 | Je ne peux pas avoir un pouvoir d'achat. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115219 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas pouvoir se déplacer (accessibilité par rapport aux transports) | A08 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir la mobilité dont j'ai besoin. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115218 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | avoir beaucoup d'argent | A08 | Q21 | J'ai beaucoup de liberté de choix concernant mon pouvoir d'achat. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115217 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | faire des sorties | NH0 | Q-- | Je fais des sorties | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115216 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | faire du théâtre | NH0 | Q-- | J'ai des loisirs actifs (physique et esprit) | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115215 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas avoir de travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115214 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | terminer ses études | NH0 | Q-- | Mes enfants/ moi suis suivi et surveillé dans mon éducation | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115213 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas avoir assez d'argent pour étudier | A05 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour avoir accès à l'éducation ou à la formation. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115212 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | confort matériel | A03 | Q-- | J'ai un logement confortable | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115211 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | ACT | 1 | les gens de l'extérieur qui leur fassent comprendre le respect (il faut qu'ils soient formés et fermes) | H06 | S-- | Organiser des actions pour améliorer les conditions de vie | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115210 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | ACT | 1 | mettre des gens de nuit qui les fassent rentrer chez eux [LES JEUNES] | H06 | S-- | Organiser des actions pour améliorer les conditions de vie | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115209 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | les jeunes en voiture qui mettent la musique à fond | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115208 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | les gens qui sont nés pour emmerder le monde, qui veulent juste toucher les alloc | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115207 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | les jeunes qui viennent à plusieurs dans des voitures et qui filment quand ça brûle | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115206 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | jetter des bouteilles et des cailloux | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115205 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | les gens qui jettent n'importe quoi, aucun respect | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115204 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | rouler vite avec des voitures ou des motos qui mettent en danger les habitants | H06 | P-- | Mettre en danger les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115203 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | les cris la nuit | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115202 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | IB | 1 | casser les biens des habitants gratuitement | H06 | O-- | Ne pas respecter les autres | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115201 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | ACT | 1 | aller voir les parents pour demander des nouvelles de leur fils (où il est, a-t-il un travail?) | H04 | Q-- | Aller vers les gens | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115200 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | ACT | 1 | se calfeutrer chez soi | H03 | O-- | Me calfeutrer | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
| 115199 | Roubaix | Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | ACT | 1 | éviter les squatt de groupes des personnes qui sont dans le trafic | H03 | Q-- | Me proteger de certaines choses de l'extérieur | 2013-02-11 16:10 | 2013-02-11 16:10 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.