Russia - Terengovsky District
|
To Complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Terengovsky District - Теренговский район : Неполные семьи - One parent families WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:48 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:45 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Многодетные семьи - Families with numerous kids WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:43 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы услуг торговля - service workers sale, WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:39 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:32 |
| Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:30 |
| Terengovsky District - Теренговский район : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18 -40 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:26 |
| Terengovsky District - Теренговский район :Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:22 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:18 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:15 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:05 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:01 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Инвалиды в возрасте выше 40 лет -disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 08:58 |
| Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 08:48 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 08:39 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 208
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127505 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | WB | 2 | финансовая независимость | F02 | Q32 | 2013-05-03 11:45 | 2013-05-03 11:45 | |
| 127504 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | WB | 2 | возможность работать | A06 | Q10 | 2013-05-03 11:45 | 2013-05-03 11:45 | |
| 127503 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | WB | 2 | спокойствие | G03 | O36 | 2013-05-03 11:45 | 2013-05-03 11:45 | |
| 127502 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | WB | 5 | стабильный заработок | F00 | Q24 | 2013-05-03 11:45 | 2013-05-03 11:45 | |
| 127501 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | WB | 3 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-05-03 11:45 | 2013-05-03 11:45 | |
| 127500 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | WB | 3 | семья | D02 | Q20 | 2013-05-03 11:45 | 2013-05-03 11:45 | |
| 127499 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | ACT | 5 | помогать окружающим | H04 | Q34 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127498 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | ACT | 7 | много и хорошо работать | H02 | Q27 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127497 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | ACT | 3 | вести здоровый образ жизни | H01 | Q11 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127496 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | IB | 7 | низкий доход | A08 | O21 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127495 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | IB | 5 | природные катаклизмы | B05 | P60 | meteorological disasters create problems difficult to be solved | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 |
| 127494 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | IB | 3 | ссоры в семье | D02 | O34 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127493 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | IB | 6 | болезни мои моих близких | F01 | P31 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127492 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | WB | 7 | развитое фермерское хозяйство | E06 | Q60 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127491 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | WB | 7 | наличие работы | A06 | Q20 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127490 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | WB | 7 | достойная заработная плата | A06 | Q37 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127489 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | WB | 6 | семья | D02 | Q20 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127488 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | WB | 7 | здоровье моё и моих близких | F01 | Q20 | 2013-05-03 11:43 | 2013-05-03 11:43 | |
| 127487 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | ACT | 2 | устроиться на работу | H02 | Q39 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127486 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | ACT | 3 | лучше относиться к людям | H04 | O21 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127485 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | ACT | 3 | учиться | H01 | Q39 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127484 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | ACT | 3 | качественно работать | H05 | Q30 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127483 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | ACT | 2 | позитивно относиться к жизни | H00 | Q24 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127482 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | ACT | 3 | общение с близкими | D02 | Q34 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127481 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | IB | 1 | война, горе | E05 | P56 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127480 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | IB | 2 | отсутствие гармонии | F04 | O37 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127479 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | IB | 3 | отсутствие любимого человека | D01 | O20 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127478 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | IB | 3 | неблагополучие в семье | D02 | O30 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127477 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | IB | 6 | отсутствие финансов | A08 | O20 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127476 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | WB | 2 | отдельное жильё | A03 | Q11 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127475 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | WB | 2 | мир | E05 | Q60 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127474 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | WB | 3 | семья | D02 | Q20 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127473 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | WB | 3 | наличие друзей | D03 | O20 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127472 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | WB | 6 | любимый человек | D01 | Q37 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127471 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | WB | 6 | достаток средств | A08 | Q25 | 2013-05-03 11:42 | 2013-05-03 11:42 | |
| 127470 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | ACT | 5 | работать | H02 | Q39 | 2013-05-03 11:40 | 2013-05-03 11:40 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.