Russia - Terengovsky District
|
To Complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Terengovsky District - Теренговский район : Неполные семьи - One parent families WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:48 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:45 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Многодетные семьи - Families with numerous kids WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:43 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы услуг торговля - service workers sale, WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:39 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:32 |
| Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:30 |
| Terengovsky District - Теренговский район : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18 -40 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:26 |
| Terengovsky District - Теренговский район :Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:22 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:18 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:15 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:05 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 09:01 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Инвалиды в возрасте выше 40 лет -disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 08:58 |
| Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 08:48 |
| Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | Terengovsky District - Теренговский район | Russian | 2013-04-25 08:39 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 208
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127433 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | IB | 2 | неуверенность в завтрашнем дне | F04 | P36 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127432 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | IB | 3 | Отсутствие жилья | A03 | O20 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127431 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | IB | 4 | отсутствие работы | A06 | O20 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127430 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | IB | 5 | Болезнь близких | D02 | P31 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127429 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | WB | 3 | возможность отдыха | A07 | Q10 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127428 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | WB | 4 | Доступное жильё | A03 | Q15 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127427 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | WB | 3 | Доступность образования | A05 | Q45 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127426 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | WB | 5 | Экономическая стабильность | E06 | Q60 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127425 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | WB | 3 | Безопасность проживания | E05 | Q50 | 2013-05-03 11:36 | 2013-05-03 11:36 | |
| 127424 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | ACT | 2 | создание новых рабочих мест | C07 | Q54 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127423 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | ACT | 2 | Добросовестно выполнять родительские обязанности | H05 | S11 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127422 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | ACT | 2 | участие в общественной жизни | H06 | Q34 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127421 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | ACT | 4 | работать | H02 | Q39 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127420 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | ACT | 3 | поддержка окружающих | F06 | Q35 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127419 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | IB | 1 | конфликты, войны | E05 | P56 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127418 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | IB | 3 | отсутствие средств к существованию | A08 | O20 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127417 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | IB | 1 | безработица | A06 | P41 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127416 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | IB | 2 | пьянство | F01 | P60 | Alcool est du mal-être, des situations de frustration, privation dont on peut difficilement sortir pour tous | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 |
| 127415 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | IB | 2 | отсутствие работы по специальности | A06 | O27 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127414 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | IB | 4 | низкая зароботная плата | A08 | O21 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127413 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 3 | медицинского обслуживания | A02 | Q20 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127412 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 3 | отдых | A07 | Q10 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127411 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 4 | работа | A06 | Q20 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127410 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 3 | Здоровье родных | D02 | Q31 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127409 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 3 | достойная заработная плата | A06 | Q37 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127408 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 1 | семья | D02 | Q20 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127407 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 1 | отсутствие военных конфликтов | E05 | S60 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 | |
| 127406 | Terengovsky District - Теренговский район | Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | WB | 3 | финансовый достаток | A08 | O21 | 2013-05-03 10:43 | 2013-05-03 10:43 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.