Russie - Ulyanovsk-City
|
To complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
|---|---|---|---|
| Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 16:02 |
| Ulyanovsk-city : No 14 ( возраст. 35-45 ) район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:59 |
| Ulyanovsk-city : No 13 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:55 |
| Ulyanovsk-city : No 9 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:53 |
| Ulyanovsk-city : No 6 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:50 |
| Ulyanovsk-city : No5 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:49 |
| Ulyanovsk-city : No 4 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:48 |
| Ulyanovsk-city : No3 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:46 |
| Ulyanovsk-city : No 2 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:42 |
| Ulyanovsk-city : No 1 район | Ulyanovsk-city | Russian | 2013-03-13 15:33 |
| ulyanowsk/stamansk/women/35-45 район | Ulyanovsk-city | Russisch | 2012-11-22 00:28 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 151
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120565 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No3 район | WB | 1 | доступ к основным ресурсам в целом | A00 | Q15 | 2013-03-14 09:59 | 2013-03-14 09:59 | |
| 120564 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No3 район | WB | 6 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-03-14 09:59 | 2013-03-14 09:59 | |
| 120563 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No3 район | WB | 1 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-03-14 09:59 | 2013-03-14 09:59 | |
| 120562 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No3 район | WB | 2 | семья | D02 | Q20 | 2013-03-14 09:59 | 2013-03-14 09:59 | |
| 120561 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | IB | 3 | насилие | P50 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | ||
| 120560 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | IB | 5 | низкая рождаемость | E07 | O51 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120559 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | IB | 7 | бедность | A08 | P62 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120558 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | IB | 1 | отсутствие семьи | D02 | O20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120557 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | IB | 4 | отсутствие жилья | A03 | O20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120556 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | IB | 5 | болезнь | F01 | P31 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120555 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 5 | личное развитие | F07 | Q39 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120554 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 5 | друзья | D03 | Q20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120553 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 6 | трудовая занятость | A06 | O30 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120552 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 3 | жилье | A03 | Q20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120551 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 3 | эмоциональное равновесие | F04 | Q37 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120550 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 6 | образование | A05 | Q20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120549 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 4 | погода | B05 | Q60 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120548 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 3 | мир | Q60 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | ||
| 120547 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 5 | досуг, культура, спорт | A07 | Q20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120546 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 2 | радость | G05 | O37 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120545 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 7 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120544 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 2 район | WB | 5 | семья | D02 | Q30 | 2013-03-14 09:57 | 2013-03-14 09:57 | |
| 120543 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | ACT | 2 | увеличение минимальной оплаты труда | C07 | Q57 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120542 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | ACT | 2 | удачное замужество | D01 | Q30 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120541 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | ACT | 1 | работа на нескольких работах | H02 | P28 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120540 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | ACT | 2 | повышение заработной платы | A06 | Q51 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120539 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | IB | 1 | болезни | F01 | P31 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120538 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | IB | 1 | одиночество | F06 | P34 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120537 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | IB | 1 | проблемы в личных отношениях | D00 | O30 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120536 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | IB | 4 | отсутствие постоянной работы | A06 | O24 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120535 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | WB | 3 | удачное замужество | D01 | Q30 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120534 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 15 (возраст 35-45) район | WB | 4 | материальное благосостояние | A08 | Q21 | 2013-03-14 09:56 | 2013-03-14 09:56 | |
| 120533 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 14 ( возраст. 35-45 ) район | ACT | 2 | достойное образование детям | A05 | Q37 | 2013-03-14 09:54 | 2013-03-14 09:54 | |
| 120532 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 14 ( возраст. 35-45 ) район | ACT | 9 | обеспечение жильем работников бюджетной сферы | A03 | Q10 | 2013-03-14 09:54 | 2013-03-14 09:54 | |
| 120531 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 14 ( возраст. 35-45 ) район | ACT | 3 | выезд в страну с более стабильной экономикой | E07 | 2013-03-14 09:54 | 2013-03-14 09:54 | ||
| 120530 | Ulyanovsk-city | Ulyanovsk-city : No 14 ( возраст. 35-45 ) район | ACT | 1 | повышение заработной платы | A06 | Q51 | 2013-03-14 09:54 | 2013-03-14 09:54 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.